| Waloyo | 1050, higa mar 1060, 1100 kod mamoko. |
| Widhi maber | 0.35-2.5mm |
| Bor mar | Kaka 180mm |
| Diamita mar oko | 4-20mm |
| Ich wang | O, H112 kod mamoko. |
| Kil mapek: | Kwata 40-60 |
| Gigene | 1) Teko ma malo 2) En piny gi nengo 3) Nyalo 4) Kido mar ng’ato |
| Aplikes | 1) Kompiuta mar yamo 2) andikeko 3) loko gik ma liet 4) Yore |
| Wiye | Mtuo motieko, ma nigi rangi mopogore opogore, ma oting’o, ma oting’o PVC |
| luwo | Oboke ma ng’ato nyalo ng’adogo yien (kaka dwaro) |
| Chike mag chulo | 30% T/T kapok oket kaka pesa, 70% e wi kopi mar B/L kata L/C e wang’e |
| Kido mar ng'iyo matin | 1 tani kaluwore gi duong' |
| Kinde mar timo yiero | Bang’ ndalo 10-30 bang’ yudo L/C kata keto |
| Pord mar Loki | <2Zepa> Kido , Chhina (plap moro amora e piny China ) |
| Rebar | Dwaro makende mar grade mar aliyy, hola kata ng’eyo ma inyalo ng’eyo ka idwaro |
paro
(0)